RANKING DIPLOMA DBT

 

 

 

 

 

 

 

 

AA

INDICATIVO NOMBRE Nº DIPL FECHA ENDOSO TROFEO
1 EA7SJ JOSÉ RAMÓN SANCHEZ JARAMILLO 9 13/03/2005 159 SI
2 EA7CYS JUAN MARIA FALANTES PARRADO 2 07/02/2005 129 SI
3 EA7URU UNION DE RADIOAFICIONADOS DE CADIZ 3 07/02/2005 129 SI
4 CT4IC FRANCISCO JORGE FERREIRA REGADAS 26 27/05/2007 119 SI
5 EA3CYM JUAN CARLOS SÁNCHEZ ORIHUELA 05 07/02/2005 119 SI
6 EA7PY JUAN JOSÉ SANCHEZ PECIS 48 20/01/2010 113 SI
7 EA4DQM MANUEL MORENO APARICIO 44 07/08/2009 104 SI
8 EA5CXF JOSÉ ALFONSO MARTINEZ CERVERA 18 29/09/2005 102 SI
9 EA7TT FRANCISCO RODRIGUEZ MONTENEGRO 11 26/04/2005 102 SI
  EA7DQS ANTONIO PANES RUIZ 32 22/03/2007 101 SI
11 EA7FQS JOSÉ GARCIA PICÓN 7 17/02/2005 100 SI
12 EA5AT JOSÉ FERNANADO REQUENA ORTEGA 17 20/09/2005 100 SI
13 EA3CXY EDUARDO TRIÑANES GONZÁLEZ 19 24/10/2005 81  
14 EA1YY FRANCISCO BLAZQUEZ FERNANDEZ 41 14/11/2008 78  
15 EA3CJU JOSÉ JAVIER CANALEJO ESCUDERO 20 15/12/2005 62  
16 EA9PY JOSÉ MARIA ROCA GONZALEZ 35 11/05/2007 61  
17 EA4GU MANUEL MONTERO RAYEGO 49 19/11/2010 60  
18 CT4UW JOAO ANTONIO DA SILVA PAULO 10 25/04/2005 58  
19 CT1BSC JOSÉ PACHECO ÁLVARO 31 02/03/2007 47  
20 EA7SK FEDERICO PEREZ DE SEVILLA Y AMORES 23 07/04/2006 42  
21 EA7URS UNION DE RADIOAFICIONADOS DE SEVILLA 24 07/04/2006 42  
22 EA7HY JOSÉ MANUEL AGARRADO PAVON 21 22/12/2005 42  
23 EA1FB JOSÉ RAMÓN ALVAREZ LAZO 54 15/01/2012 42  
24 EA1EDF FRANCISCO GUTIERREZ GOMEZ 29 25/10/2006 41  
25 EA3BHR ENRIQUE RUIZ MATAS 37 10/09/2007 35  
26 F6FCZ HERNRI RUFET 52 22/09/2011 41  
27 EA4EMC MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCIA 40 29/03/2008 35  
28 EA5DE MANUEL SALVADOR MATAMALES 38 27/01/2008 34  
29 EA2BT JOSÉ Mª GARCIA CANCELO 16 20/08/2005 33  
30 EA7CWA BIENVENIDO ROSA FERNÁNDEZ 33 07/04/2007 32  
31 EB7CIN MANUEL CABAÑAS IBAÑEZ 42 20/08/2009 32  
32 EA6KQ MARGARITA ROSELLÓ GRALLA 39 06/02/2008 31  
33 EA6SB JUAN ALBERTO CARDONA MORRO 1 07/02/2005 30  
34 EA6BZ RAMÓN SERNA MAS 36 16/05/2007 30  
35 EA2DGT MARI MAR VELASCO 51 21/05/2011 30  
36 EA4DTV COSME NUÑEZ MOLINERO 43 26/08/2009 29  
37 EA6URB UNION DE RADIOAFICIONATS DE SE I. BALEARS 8 18/02/2005 28  
38 EA6ZX PAU BALAGUER JUANEDA 13 18/02/2005 28  
39 EA3AG JOAQUIM SAGARRA MARSILLACH 12 12/04/2005 28 SI
40 EA3AOI SERGIO ZAPATER VALIENTE 25 07/06/2006 28 SI
41 EA7GHI FRANCISCO RATIAS LORITE 34 08/04/2007 28  
42 EA5EVS FRANCISCO COLLADO HERREROS 30 25/10/2006 27  
43 EA7HMK JOSÉ VILLALPANDO 45 09/10/2009 27  
44 EA6URM UNION DE RADIOAFICIONADOS DE MENORCA 6 12/02/2005 26  
45 EA6BE JUAN ORTIZ PONS 4 07/02/2005 26  
46 EA4TD OSCAR DEL NOGAL MARTIN 22 14/02/2006 26  
47 EA7TU JESUS ALCOBA GOMEZ 14 13/05/2005 26  
48 EA7GNW BERNARDO SANCHEZ VERA GARCIA 15 13/05/2005 26  
49 EA3DGE JAUME GANDUXÉ 7 06/09/2006 26  
50 EA6NA JUAN ISIDRO GARCIA PONS 28 06/10/2006 26  
51 EA2WD JUANTXU RUIZ 46 12/12/2009 26  
52 EA6AD OSWALDO VIDAL FLORIT 47 13/12/2009 26  
53 EA6AJX DAVID MARRADES VIDAL 50 05/04/2011 26  
54 EA6AIS ANTONIO PONS MARQUES 53 07/01/2012 26  

 

 

 

 

ANTERIOR

RADIOAFICIONADOS

G.R.M.