ACTIVACIONES TALAYOTICAS DBT
NOMBRE DEL MONUMENTO MUNICIPIO DME DMHE DBT DPU FECHA INDICATIVO
1 Talayot de San Agustin Es Migjor Gran 07902 IB-123 009 196 12/10/2003 EA6SB/P
2 Talayot Biniac Alaior 07002 IB-136 026 213 02/11/2003 EA6SB/P
3 Talayot de Biniparraxet Petit Mahón 07032 IB-138 022 214 16/11/2003 ED6TBP
4 Talayot de Rafal Rubi Mahon 07032 IB-156 016 211 07/12/2003 ED6TDR
5 Talayot de Torralba d'en Salord Alayor 07002 IB-158 024 078 18/01/2004 ED6TDS
6 So Na Caçana Alaior 07002 IB-160 014 229 01/02/2004 ED6SNC
7 Sede Social de Urib Palma de Mallorca 07040 --- 000 000 07/02/2004 ED6URB
8 Talayot de Trepucó Mahón 07032 IB-163 075 160 06-07/03/2004 ED6TDT
9 Talayot de Trebeluger Es Castell 07064 IB-164 088 240 04/04/2004 ED6PMT
10 Talyot de Torrellonet Vell Mahón 07032 IB-165 074 254 17-18/04/2004 ED6TOV
11 Necropolis Puig des Molins Ibiza 07026 IB-172 149 274 12/06/2004 ED6ZX
12 Muradas Puig de ses Covas Selva 07058 IB-172 151 277 12/06/2004 ED6MPC
13 Talayot de Curniá Mahon 07032 IB-167 069 253 12-13/06/2004 ED6TDC
14 Cova de Santa Agnes S.Antoni Portmany 07046 IB-200 167 308 13/06/2004 ED6ZX
15 Poblat de sa Caleta San Jose 07048 IB-168 166 273 13/06/2004 ED6ZX
16 S'argamassa St Eulalia del Rio 07054 IB-170 168 275 15/06/2004 ED6ZX
17 Basilica Paleocristiana de Son Bou Alaior 07002 IB-204 117 165 19-20/06/2004 ED6SB
18 Talayot de Binisafullet San Lluis 07052 IB-144 082 221 10-11/07/2004 ED6TDB
19 Talayot de Talatí de dalt Mahón 07032 IB-118 138 189 11-12/09/2004 ED6TDI
20 Poblado Talayotico Torre d'en Galmés Alaior 07002 IB-206 019 161 25-26/09/2004 ED6TDG
21 Taula Torre Llissá Alaior 07002 IB-143 021 220 10/10/2004 ED6TTL
22 Poblado Talayotico de Binimaimut Mahón 07032 IB-215 067 333 23-24/10/2004 ED6PTB
23 Basilica Paleocristina de Fornás de Torelló Mahón 07032 IB-216 070 164 06-07/11/2004 ED6BPF
24 Talayot de S' Alqueria Blanca Bunyola 07010 IB-217 104 319 28/11/2004 ED6TAB
25 Casa Talayotica de Biniparraxt Sant Lluis 07052 IB-218 176 335 4-5-6-8/12/04 ED6CTB
26 Necropolis de Calas Covas Alaior 07002 IB-234 003 076 16/01/2005 ED6MCC
27 Talayot des Puig Puigpunyent 07045 IB-238 169 317 16/01/2005 ED6TSP
28 Son Corró Costix 07017 IB-239 182 344 30/01/2005 ED6SSC
29 Talayot de Binicalaf Mahón 07032 IB-222 064 373 06/02/2005 ED6TBC
30 Poblado de Sanitja Es Mercadal 07037 IB-229 177 358 13/02/2005 ED6PSN
31 Talayot de Binicalsitx Ferreries 07023 IB-236 055 362 27/02/2005 ED6TBX
32 Cova de Son Caules Marratxi 07036 IB-246 172 321 24/04/2005 ED6CSC
33 Sala Hipostila de Biniparrel Sant Lluis 07052 IB-248 189 424 07-08/05/2005 ED6SHB
34 Santuari de Son Oms Palma de Mallorca 07040 IB-457 190 346 25-26/06/2005 ED6SSO
35 Talayot y Sala Hipostila de Binigermo Alaior 07002 IB-459 005 432 02-03/07/2005 ED6TBG
36 Poblat de Capacorp Vei Llucmajor 07031 IB-460 101 023 07/07/2005 EA6URB/P
37 Sas Talayas de C'an Jordi Santanyi 07057 IB-463 191 434 10/07/2005 EA6URB/P
38 Talayot de na Gatera Est Sant Lorent des Car 07051 IB-464 186 388 11/07/2005 EA6URB/P
NOMBRE DEL MONUMENTO MUNICIPIO DME DMHE DBT DPU FECHA INDICATIVO
39 Talayot de Son Serra de Marina Santa Margalida 07055 IB-465 135 238 12/07/2005 EA6URB/P
40 Poblat de Pollentina Alcudia 07003 IB-027 100 022 14/07/2005 EA6URB/P
41 Talayot de Santa Catalina de Dalt Mahón 07032 IB-468 195 454 06-07/08/2005 ED6TSC
42 Coves de Cala Morell Ciutadella 07015 IB-227 137 163 04/09/2005 ED6URB
43 Naveta de Son Mrecé de Baix Ferreries 07023 IB-470 059 456 05/09/2005 ED6URB
44 Nveta Rafal Rubi Nort Alaior 07002 IB-157 140 212 08/09/2005 ED6URB
45 Talayot de Tormadem des Capita Alaior 07002 IB-474 023 471 24-25/09/2005 ED6TDC
46 Talayot de Biniaiet Maó 07032 IB-476 065 472 22-23/10/2005 ED6TBN
47 Sepulcro Megalitico de Ses Rocas Llises Alaior 07002 IB-232 179 361 17-1//12/2005 ED6TRL
48 Sede Social URIB Palma de Mallorca 07040 --- 000 000 17-18/12/2005 EA6URB
49 Santuario de Sa Comerma de sa Garita Alaior 07002 IB-231 178 360 07-08/01/2006 ED6CSG
50 Talayot de Torellonet Est Mahón 07032 IB-478 197 474 21-22/01/2006 ED6TTE
51 Talayot de So Na Caçana Est Alaior 07002 IB-479 198 485 04-05/02/2006 ED6TSE
52 Talayot de Curnia Est Mahón 07032 IB-480 199 487 18-19/02/2006 ED6TCE
53 Necrópolis de Hipogeo de Biniparratx Sant Lluis 07052 IB-486 200 505 18-19/03/2006 ED6HDB
54 Taula de Torre Trencada Ciutadella 07015 IB-225 048 081 02/04/2006 ED6TRT
55 Naveta de Llumena Alaior 07002 IB-490 201 525 29-30/04/2006 ED6EFD
56 Necropolis de Hipogeo de Llucalari Alaior 07002 IB-489 202 554 20-21/05/2006 EA6SB/P
57 Sala Hipostila Es Galliner de Madona Es Migjor Gran 07902 IB-485 204 209 08-09/07/2006 ED6SGM
58 Cove de San Marti Alcudia 07003 IB-510 206 524 21/07/2006 EA6URB
59 Cova de San Jaume Capdepera 07014 IB-507 175 324 26/07/2006 EA6URB
60 Talayot de C'an Amer S.L. Cardassar 07051 IB-513 107 340 27/07/2006 EA6URB
61 Talayot de sa Gruta Manacor 07033 IB-511 118 563 28/07/2006 EA6URB
62 Es Casatellotots Manacor 07033 IB-512 208 564 29/07/2006 EA6URB
63 Talayot de Binicudrell Nou Es Migjor Gran 07902 IB-133 092 208 29-30/07/2006 EA6SB/P
64 Taula de Torralbenc Vell Alaior 07002 IB-235 018 374 12-13/008/2006 ED6TBV
65 Talayot de Son Rodger Alaior 07002 IB-233 180 503 26-27/08/2006 ED6TSR
66 Talayot de Santa Monica Es Migjorn Gran 07902 IB-230 144 255 23-24/09/2006 ED6TSM
67 Taula de sa Torreta Mahón 07032 IB-221 076 219 07-08/10/2006 ED6TDS
68 Talual Torre Llafuda Ciutadella de Menorca 07015 IB-226 049 080 11-12/11/2006 ED6TTL
69 Naveta des Tudons Ciutadella de Menorca 07015 IB-224 052 075 6-7-8/12/2006 EA6SB/P
70 Sepulgro Megalitico de Montple Maó 07032 IB-487 203 589 16-17/12/2006 ED6SB
71 Naveta de Biniac Occidental Alaior 07002 IB-127 211 200 13-14/01/2007 ED6SB
72 Sede del Grupo de Radioaficionados de Men. Maó 07032 --- 000 --- 27-28/01/2007 EA6GRM
73 Talayot de Turellonet Nort Maó 07032 --- 074 254 24-24/02/2007 ED6SB
74 Taula de San Agusti vell Es Migjor Gran 07902 -- 207 630 17-18-03/2007 ED6GRM
75 Santuario de so na Caçana Alaior 07002 -- 230 629 14-15/04/2007 ED6GRM
76 Sepulcro Megalitico Ses tancas de Montpler Maó 07032 -- 213 632 21-22/04/2007 ED6GRM
77 Taula de Bella Ventura Ciutadella 07015   030 377 05-06/05/2007 ED6GRM
NOMBRE DEL MONUMENTO MUNICIPIO DME DMVE DBT DPU FECHA INDICATIVO
78 Talayot de sa granja Esporlas 07045 -- 231 642 12/05/2007 ED6URB
79 Tumulto de sa moneda Valldemosa 07063 -- 236 651 13/05/2007 ED6URB
80 Talayot de Montefí este Ciutdella 07015 IB-584 036 257 19-20/05/2007 ED6GRM
81 Talayot de Son Serralta Puigpunyent 07045 IB-177 152 283 26/05/2007 EA6KQ/P
82 Hipogeo de Son Merce de Dalt Ferreries 07023 IB-585 196 327 02-03/06/2007 ED6GRM
83 Naviforme es Rafal Est Palma de Mallorca 07040 -- 223 259 17/06/2007 ED6URB
84 Talayot Antigors Nort Ses Salinas 07059 -- 243 658 30/06/2007 ED6URB
85 Pou de na Patarra Alaior 07002 -- 025 530 30/06-01/07/2007 ED6GRM
86 Talayot Antigors Sur Ses Salinas 07059 -- 244 659 03/07/2007 ED6URB
87 Sa Talaia Juana Ses Salinas 07059 -- 245 338 04/07/2007 ED6URB
88 Talayot de sa Creu d'en Ramis Maó 07032 -- 209 647 21-22/07/2007 ED6GRM
89 Recinto prehistorico de Biniaiet Maó 07032 -- 237 665 04-05/08/2007 ED6GRM
90 Muradas deAntigors Ses Salines 07059 -- 246 661 11/08/2007 ED6URB
91 Talayot de Montefí Oeste Ciutadella 07015 -- 098 667 18-19/08/2007 ED6URB
92 Mausoleo de Torre d'en Galmés Alaior 07002 -- 239 672 06-07/10/2007 ED6GRM
93 Talayot de Biniatzén Es Migjorn Gran 07902 -- 210 -- 21/10/2007 ED6GRM
94 Taula de Torralba d'en Salord Alaior 07002 MVIB-518 238 673 10-11/11/2007 ED6GRM
95 Talayot de Musuptá Maó 07032 MVIB-519 072 649 24-25/11/2007 ED6GRM
96 Taula de Son Catlar Ciutadella 07015 MVIB-521 039 162 08-09/12/2007 ED6GRM
97 Talayot de sa Torreta Maó 07032 MVIB-407 249 676 12-13/01/2008 ED6GRM
98 Taula de trepucó Maó 07032 MVIB-520 228 680 26-27/01/2008 ED6GRM
99 Coca D'en Xorric Monturi 07038 MVIB-525 261 677 09/02/2008 ED6URB
NOMBRE DEL MONUMENTO MUNICIPIO DME DMVE DBT DPU FECHA INDICATIVO
100 Talayot de Biniaiet Oest Maó 07032 MVIB-524 250 688 23-24/02/2008 ED6GRM
101 Talayot sa Casa des Gagant Puigpunyent 07045 MVIB-526 263 -- 23/02/2008 EA6KQ/M
102 Cova Pou d sa Cova Montuiri 07038 MVIB-529 264 689 08/03/2008 ED6URB
103 Talayot de Son Fornas Montuiri 07038 MVIB-427 262 -- 20/03/2008 EB6AKK/P
104 Talayot de Toraixa Es Castell 07064 MVIB-528 260 -- 16-22/03/2008 ED6GRM
105 Taula de Binisafullet Sant Lluis 07052 MVIB-269 251 691 29-30/03/2008 ED6GRM
106 Hipogeo de so na Caçana Alaior 07002 MVIB-531 252 695 19-20/04/2008 ED6GRM
107 Necripolis d'es Capoarot de Forma Maó 07032 MVIB-532 253 692 26-27/04/2008 ED6GRM
108 Naviforme es Rafal Oest Palma de Mallorca 07040 MVIB-545 265 652 17/05/2008 ED6URB
109 Talayot de Son Noguera Llucmajor 07031 MVIB-537 266 348 31/05/2008 ED6URB
110 Murades d'es Pedregar Llucmajor 07031 MVIB-541 267 709 03/06/2008 ED6URB
111 TalayotMurada d'es Pedregar Llucmajor 07031 MVIB-543 268 712 04/06/2008 ED6URB
112 Cova de ses Comunes Campos 07013 MVIB-550 248 671 09/06/2008 ED6URB
113 Talayot de Biniaiet Nort Maó 07032 MVIB-534 254 728 14-15/06/2008 ED6GRM
114 Sala Hipostila de San Agusti Es Migjorn Gran 07902 MVIB-557 257 729 21/22/062008 ED6GRM
115 Sala Hipostila de Talatí de Dalt Maó 07032 MVIB-558 259 730 30-31/08/2008 ED6GRM
116 Talayot de Son Pou Vell Villafranca de Bonany 07065 MVIB-400 242 --- 11/08/2008 EA6UB/P
117 Talayot de Montefí sur Ciutadella de Menorca 07015 MVIB-567 212 --- 25-26/10/2008 ED6GRM
118 Santuario de Binisafullet Sant Lluis 07052 MVIB-568 256 --- 22-23/11/2008 ED6GRM
119 Hipogeo de Son Marcé Ferreries 07023 MVIB-569 255 732 27-28/12/2008 ED6GRM
120 Naveta de Rafal Rubí Nort Alaior 07002 MVIB-573 140 212 10-11/01/2009 ED6GRM
121 Talayot sur de Son Fornas Montuiri 07038 MVIB-427 272 733 24/01/2009 ED6URB
122 Talayot de Biniparraxt Sant Lluis 07052 MVIB-427 278 772 24-25/01/2009 ED6GRM
123 Talayot de Torre Solí Alaior 07002 ---- 297 459 07/02/2009 ED6GRM
124 Talayot de Trebeluger Es Castell 07064 MVIB-279 088 240 21-22/02/2009 ED6GRM
125 Naveta de L'argentina Alaior 07002 MVIB-336 139 --- 21-22/03/2009 ED6GRM
126 Talayot de Calafí Vell Ferreries  07023 MVIB-575 280 --- 04-05/04/2009 ED6GRM
127 Talayot de Sa Nitja Es Mercadal 07037 MVIB-0414 298 --- 25/26/04/2009 EA6GRM/P
128 Talayot de Torre Llafuda Ciutadella de Menorca 07015 MVIB-0095 281 --- 09-10/05/2009 EA6GRM/P
129 Taula de sa Comerma Alaior 07002 MVIB-0576 282 --- 23-24/05/2009 EA6GRM/P
130 Talayot fr Binisaida Es Castell 07064 MVIB-0572 283 --- 13-14/06/2009 EA6GRM/P
131 Poblado Talayotico de Trepucó Maó 07032 MVIB-0589 289 --- 27-28/06/09 EA6GRM/P
132 Taula deSan Aguisti Vell Es Migjorn Gran 07902 MVIB-0579 284 --- 11-12/07/09